▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL20040119 | 蚊香 总有效成分含量 0.2% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 广西省柳州市万友家庭卫生害虫防治所 | 2004-02-20 | 2008-01-13 |
| WL20030016 | 蚊香 总有效成分含量 0.25% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 广西玉林市科星化工有限公司 | 2003-01-10 | 2008-01-19 |
| WL20020177 | 蚊香 总有效成分含量 0.3% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 浙江蓝剑生物科技有限公司 | — | 2008-02-02 |
| WL20021031 | 蚊香 总有效成分含量 0.2% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 广西玉林祥和源化工药业有限公司 | 2002-06-06 | 2008-02-02 |
| LS20040382 | 戊唑醇原药 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 | 2004-02-18 | 2008-02-04 |
| WL20020104 | 蚊香 总有效成分含量 0.25% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 临沂市蓝天环科日化有限公司 | — | 2008-02-18 |
| WL20040117 | 蚊香 总有效成分含量 0.23% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 天津市中景百英化工有限公司 | 2004-02-20 | 2008-02-24 |
| WL2001223 | 蚊香 总有效成分含量 0.3% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 | — | 2008-02-25 |
| WL20040152 | 蚊香 总有效成分含量 0.015% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 日本住友化学株式会社 | 2004-03-09 | 2008-03-09 |
| WL20040159 | 蛙旺电热蚊香片 已过期 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 蛙王(福建)日化有限公司 | 2004-03-09 | 2008-03-15 |
| LS20030754 | 戊唑醇原药 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 沈阳科创化学品有限公司 | 2003-04-01 | 2008-03-16 |
| WL20040175 | 蚊香 总有效成分含量 0.2% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 湖南益阳飞鱼蚊香有限公司 | 2004-03-24 | 2008-03-21 |
| WL20040094 | 蚊香 总有效成分含量 0.25% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 江西省樟树市樟菊日用化工厂 | 2004-02-19 | 2008-03-28 |
| LS20041035 | 五氯硝基苯 总有效成分含量 20% 已过期 | 粉剂 | 杀菌剂 | 山西绿海农药科技有限公司 | 2004-04-08 | 2008-04-04 |
| LS20051053 | 萎锈灵原药 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 2005-04-08 | 2008-04-07 |
| LS20041177 | 五硝·多菌灵 总有效成分含量 40% 已过期 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 广东中迅农科股份有限公司 | 2004-04-21 | 2008-04-11 |
| WL20040239 | 蚊香 总有效成分含量 5% 已过期 | 烟剂 | 卫生杀虫剂 | 沧州蓝润生物制药有限公司 | 2004-05-27 | 2008-04-11 |
| WL20040221 | 蚊香 总有效成分含量 0.25% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 江苏省扬州亿佳人日化有限公司 | 2004-04-23 | 2008-04-19 |
| WL20040120 | 蚊香 总有效成分含量 0.014% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 黑猫神日化股份有限公司 | 2004-02-20 | 2008-04-28 |
| WL20040264 | 蚊香 总有效成分含量 0.25% 已过期 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 山东茹亿生物科技有限公司 | 2004-06-07 | 2008-05-19 |
