▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20170810 | 香菇多糖 总有效成分含量 1% | 水剂 | 植物抗性诱导剂 | 河南比赛尔农业科技有限公司 | 2017-05-09 | 2027-05-08 |
| PD20230067 | 氨基寡糖素 总有效成分含量 5% | 可溶液剂 | 植物抗性诱导剂 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 2023-02-03 | 2028-02-02 |
| PD20181319 | 氨基寡糖素 总有效成分含量 2% | 可湿性粉剂 | 植物抗性诱导剂 | 河北嘉和生物科技有限公司 | 2018-04-18 | 2028-04-17 |
| PD20096262 | 香菇多糖 总有效成分含量 2% | 母药 | 植物抗性诱导剂 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 2009-07-15 | 2029-07-14 |
| PD20096263 | 香菇多糖 总有效成分含量 0.5% | 水剂 | 植物抗性诱导剂 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 2009-07-15 | 2029-07-14 |
| PD20263192 | 氨基寡糖素 总有效成分含量 5% | 可溶液剂 | 植物抗性诱导剂 | 山东恒利达生物科技有限公司 | 2026-07-15 | 2031-07-14 |
