▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS20040085 | 扑·丙·滴丁酯 总有效成分含量 64% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 | 2004-01-09 | 2009-12-31 |
| LS96526 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 40% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林市吉九农科农药有限公司 | — | 2009-12-31 |
| LS99751 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 40% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 | 2005-08-22 | 2009-12-31 |
| LS20060076 | 扑·乙 总有效成分含量 40% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 | 2006-01-16 | 2010-01-16 |
| LS20060138 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 60% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林省八达农药有限公司 | 2006-01-25 | 2010-01-25 |
| LS20060264 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 68% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 | 2006-02-22 | 2010-02-22 |
| PD20086210F060030 | 扑·乙 总有效成分含量 40% 已过期 | 悬乳剂 | 除草剂 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 | 2006-02-22 | 2010-02-22 |
| LS20060518 | 扑草净 总有效成分含量 50% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2006-03-16 | 2010-03-15 |
| LS20070585 | 扑·乙 总有效成分含量 40% 已过期 | 悬乳剂 | 除草剂 | 辽宁三征化学有限公司 | 2007-03-21 | 2010-03-21 |
| PD86126-4-F01-795 | 扑草净 总有效成分含量 40% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 | — | 2010-03-29 |
| LS20070768 | 扑草净 总有效成分含量 50% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 山东科赛基农生物科技有限公司 | 2007-04-10 | 2010-04-10 |
| LS20060858 | 扑草净 总有效成分含量 50% 已过期 | 悬浮剂 | 除草剂 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 2006-04-14 | 2010-04-13 |
| LS20081096 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 64% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 | 2008-03-10 | 2011-03-10 |
| LS20091016 | 扑·乙 总有效成分含量 53% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2009-04-13 | 2011-04-13 |
| LS20082184 | 扑·乙 总有效成分含量 45% 已过期 | 悬乳剂 | 除草剂 | 山东三农生物科技有限公司 | 2008-04-18 | 2011-04-18 |
| LS20071281 | 扑草净 总有效成分含量 50% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 连云港立本作物科技有限公司 | 2007-05-08 | 2011-05-08 |
| WL20080032 | 硼酸 总有效成分含量 10% 已过期 | 胶饵 | 卫生杀虫剂 | 石家庄益源生物制品有限公司 | 2008-01-07 | 2012-01-07 |
| WL20100034 | 喷射剂 总有效成分含量 0.55% 已过期 | 喷射剂 | 卫生杀虫剂 | 山东菏泽华宇日用化工有限公司 | 2010-02-08 | 2012-02-08 |
| LS20090204 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 68% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 济南天邦化工有限公司 | 2009-02-09 | 2012-02-09 |
| WL20090082 | 硼酸锌 总有效成分含量 98.8% 已过期 | 粉剂 | 卫生杀虫剂 | 美国硼砂集团 | 2010-04-14 | 2012-03-23 |
