▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD86126 | 扑草净 总有效成分含量 50% | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 昆明农药有限公司 | — | 2031-11-22 |
| PD86126-7 | 扑草净 总有效成分含量 50% | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | — | 2031-10-25 |
| PD20161410 | 扑·乙 总有效成分含量 68% | 乳油 | 除草剂 | 辽宁三征化学有限公司 | 2016-10-14 | 2031-10-13 |
| PD20212184 | 扑草净 总有效成分含量 500克/升 | 悬浮剂 | 除草剂 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 2021-09-29 | 2031-09-28 |
| PD20212163 | 扑·噻·乙草胺 总有效成分含量 76% | 乳油 | 除草剂 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 | 2021-09-29 | 2031-09-28 |
| PD86126-4 | 扑草净 总有效成分含量 40% | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 浙江省长兴第一化工有限公司 | — | 2031-09-07 |
| PD20211434 | 葡聚烯糖 总有效成分含量 0.5% | 可溶粉剂 | 杀菌剂 | 山西奇星农药有限公司 | 2021-08-25 | 2031-08-24 |
| PD20160911 | 葡聚烯糖 总有效成分含量 0.5% | 可溶粉剂 | 杀菌剂 | 艾格福作物科技有限公司 | 2016-07-27 | 2031-07-26 |
| PD20262032 | 扑草净 总有效成分含量 96% | 原药 | 除草剂 | 吉林金泽农药有限公司 | 2026-05-21 | 2031-05-20 |
| EX20260100 | 扑草净 总有效成分含量 46.7% | 悬浮剂 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2026-04-17 | 2031-04-16 |
| PD20210305 | 扑草净 总有效成分含量 50% | 悬浮剂 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2021-03-11 | 2031-03-10 |
| PD20260371 | 扑草净 总有效成分含量 50% | 悬浮剂 | 除草剂 | 河北临港化工有限公司 | 2026-01-21 | 2031-01-20 |
| PD20152471 | 扑·乙 总有效成分含量 52% | 乳油 | 除草剂 | 山东省长清农药厂有限公司 | 2015-12-04 | 2030-12-03 |
| PD20152298 | 葡聚烯糖 总有效成分含量 0.5% | 可溶粉剂 | 杀菌剂 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 2015-10-21 | 2030-10-20 |
| PD20200658 | 苹果蠹蛾性信息素 总有效成分含量 220毫克/个 | 挥散芯 | 杀虫剂 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司 | 2020-09-30 | 2030-09-29 |
| PD20252557 | 扑·乙 总有效成分含量 40% | 悬乳剂 | 除草剂 | 浙江吉顺植物科技有限公司 | 2025-09-01 | 2030-08-31 |
| PD20151690 | 葡聚烯糖 总有效成分含量 0.5% | 可溶粉剂 | 杀菌剂 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 2015-08-28 | 2030-08-27 |
| PD20251172 | 扑·噻·乙草胺 总有效成分含量 76% | 乳油 | 除草剂 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 2025-05-06 | 2030-05-05 |
| PD20200073 | 扑·噻·乙草胺 总有效成分含量 76% | 乳油 | 除草剂 | 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司 | 2020-03-23 | 2030-03-22 |
| PD20101329 | 扑草净 总有效成分含量 95% | 原药 | 除草剂 | 安徽中山化工有限公司 | 2010-03-17 | 2030-03-16 |
