▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS20050075 | 扑·乙 总有效成分含量 40% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 | 2005-01-11 | 2009-01-10 |
| LS20050224 | 扑草净 总有效成分含量 40% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 四川省川东农药化工有限公司 | 2005-01-26 | 2009-01-25 |
| LS20060358 | 扑·乙 总有效成分含量 25% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 邯郸市新阳光化工有限公司 | 2006-03-02 | 2009-03-01 |
| LS20050867 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 55% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 大连越达农药化工有限公司 | 2005-03-30 | 2009-03-29 |
| LS20051015 | 扑草净 总有效成分含量 50% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 | 2005-04-08 | 2009-04-07 |
| WL20060071 | 硼酸 总有效成分含量 30% 已过期 | 饵粉 | 卫生杀虫剂 | 赤峰诺华生物科技有限公司 | 2006-04-10 | 2009-04-09 |
| LS20051159 | 扑·乙 总有效成分含量 40% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林省瑞野农药有限公司 | 2006-06-30 | 2009-04-11 |
| LS20051198 | 扑·乙 总有效成分含量 40% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 2006-04-24 | 2009-04-12 |
| LS20051306 | 扑草净 总有效成分含量 25% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 昆明农药有限公司 | 2005-04-13 | 2009-04-12 |
| LS20082290 | 扑草净 总有效成分含量 25% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 2008-04-21 | 2009-04-21 |
| WL20050130 | 硼酸·硫酸铜 总有效成分含量 12% 已过期 | 可溶液剂 | 卫生杀虫剂 | 广东省广州市泰祥白蚁防治工程有限公司 | 2005-05-09 | 2009-05-08 |
| LS20052487 | 葡聚烯糖 总有效成分含量 0.5% 已过期 | 粉剂 | 杀菌剂 | 山东凯利农生物科技有限公司 | 2005-07-26 | 2009-07-25 |
| LS20052504 | 葡聚烯糖 总有效成分含量 95% 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 山东凯利农生物科技有限公司 | 2005-07-26 | 2009-07-25 |
| LS20052856 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 50% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林市吉九农科农药有限公司 | 2005-09-02 | 2009-09-01 |
| LS20053152 | 扑草净 总有效成分含量 50% 已过期 | 可湿性粉剂 | 除草剂 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2005-10-11 | 2009-10-10 |
| LS20072354 | 扑草净 总有效成分含量 96% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2007-10-17 | 2009-10-17 |
| LS20061970 | 扑草净 总有效成分含量 25% 已过期 | 泡腾颗粒剂 | 除草剂 | 昆明农药有限公司 | 2006-12-11 | 2009-12-10 |
| LS2001690 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 50% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | — | 2009-12-31 |
| LS20020669 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 50% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 首建科技有限公司 | 2003-04-29 | 2009-12-31 |
| LS20041005 | 扑·乙·滴丁酯 总有效成分含量 40% 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 吉林金秋农药有限公司 | 2004-04-05 | 2009-12-31 |
