▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS20072122 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 95% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 2007-08-30 | 2009-08-30 |
| PD110-89 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 拜耳股份公司 | — | 2009-09-28 |
| LS20053363 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 连云港立本作物科技有限公司 | 2005-10-18 | 2009-10-17 |
| PD312-99 | R-烯唑醇 总有效成分含量 74.5% 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 日本住友化学株式会社 | — | 2009-12-22 |
| PD110-89-F01-815 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 天津市阿格罗帕克农药有限公司 | — | 2010-01-13 |
| LS20081025 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 2008-03-07 | 2010-03-07 |
| LS20060722 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 2006-04-04 | 2010-04-03 |
| PD110-89F030073 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 2003-01-29 | 2010-04-20 |
| LS20082715 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2008-04-29 | 2010-04-29 |
| PD208-96 | R-烯唑醇 总有效成分含量 2% 已过期 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 日本住友化学株式会社 | — | 2010-06-16 |
| LS20070775 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 已过期 | 乳油 | 除草剂 | 山东仕邦农化有限公司 | 2007-04-10 | 2011-04-10 |
| LS20072397 | R-烯唑醇 总有效成分含量 12.5% 已过期 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 | 2007-10-24 | 2011-10-23 |
| PD158-92 | R-烯唑醇 总有效成分含量 12.5% 已过期 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 日本住友化学株式会社 | — | 2012-09-26 |
| PD183-93 | R-烯唑醇 总有效成分含量 5% 已过期 | 种子处理干粉剂 | 杀菌剂 | 日本住友化学株式会社 | 2008-01-08 | 2013-10-13 |
| PD20100681F160040 | 壬菌铜 总有效成分含量 30% 已过期 | 微乳剂 | 杀菌剂 | 四川润尔科技有限公司 | 2016-04-26 | 2017-04-26 |
| PD20080579 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 2008-05-12 | 2028-05-11 |
| PD20080618 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 80% | 原药 | 除草剂 | 江苏长青农化股份有限公司 | 2008-05-12 | 2028-05-11 |
| PD20080648 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 80% | 原药 | 除草剂 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 | 2008-05-13 | 2028-05-12 |
| PD20080782 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 | 2008-06-20 | 2028-06-19 |
| PD20080830 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 24% | 乳油 | 除草剂 | 江苏长青生物科技有限公司 | 2008-06-20 | 2028-06-19 |
