▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20110817 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 山东仕邦农化有限公司 | 2011-08-04 | 2031-08-03 |
| PD20101052 | R-烯唑醇 总有效成分含量 12.5% | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 2010-01-21 | 2030-01-20 |
| PD20100681 | 壬菌铜 总有效成分含量 30% | 微乳剂 | 杀菌剂 | 西安近代科技实业有限公司 | 2010-01-15 | 2030-01-14 |
| PD20100674 | 壬菌铜 总有效成分含量 92% | 原药 | 杀菌剂 | 西安近代科技实业有限公司 | 2010-01-15 | 2030-01-14 |
| PD20097975 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2009-12-01 | 2029-11-30 |
| PD20097890 | R-烯唑醇 总有效成分含量 74.5% | 原药 | 杀菌剂 | 江苏剑牌农化科技有限公司 | 2009-11-30 | 2029-11-29 |
| PD20097196 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 85% | 原药 | 除草剂 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 2009-10-16 | 2029-10-15 |
| PD20096958 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 河北凯斯特农化有限公司 | 2009-09-29 | 2029-09-28 |
| PD20095817 | 乳氟·喹禾灵 总有效成分含量 10.8% | 乳油 | 除草剂 | 开封大地农化生物科技有限公司 | 2009-05-27 | 2029-05-26 |
| PD20094774 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 2009-04-13 | 2029-04-12 |
| PD20094329 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 2009-03-31 | 2029-03-30 |
| PD20092876 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 山东怡浦农业科技有限公司 | 2009-03-05 | 2029-03-04 |
| PD20092199 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 2009-02-23 | 2029-02-22 |
| PD20092073 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 95% | 原药 | 除草剂 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 2009-02-16 | 2029-02-15 |
| PD20090517 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 2009-01-12 | 2029-01-11 |
| PD20090272 | 乳禾·氟磺胺 总有效成分含量 15% | 乳油 | 除草剂 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 2009-01-09 | 2029-01-08 |
| PD20090239 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 2009-01-09 | 2029-01-08 |
| PD20083086 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 山东先达农化股份有限公司 | 2008-12-10 | 2028-12-09 |
| PD20082606 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 85% | 原药 | 除草剂 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 2008-12-04 | 2028-12-03 |
| PD20081063 | 乳氟禾草灵 总有效成分含量 240克/升 | 乳油 | 除草剂 | 安徽省四达农药化工有限公司 | 2008-08-14 | 2028-08-13 |
