▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20096195 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 法国戴商高士公司 | 2009-07-13 | 2029-07-12 |
| PD20096394 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司 | 2009-08-04 | 2029-08-03 |
| PD20096472 | D型肉毒梭菌毒素 总有效成分含量 1000万毒价/毫升 | 水剂 | 杀鼠剂 | 青海绿原生物工程有限公司 | 2009-08-14 | 2029-08-13 |
| PD20096561 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 洛阳派仕克农业科技有限公司 | 2009-08-24 | 2029-08-23 |
| PD20097078 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 商丘市大卫化工厂 | 2009-10-10 | 2029-10-09 |
| PD20097284 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.005% | 饵粒 | 杀鼠剂 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 | 2009-10-26 | 2029-10-25 |
| PD20142491 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 河南韩氏卫生用品科技有限公司 | 2014-11-19 | 2029-11-18 |
| PD20097790 | 溴鼠灵 总有效成分含量 95% | 原药 | 杀鼠剂 | 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司 | 2009-11-20 | 2029-11-19 |
| WP20140244 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 河南韩氏卫生用品科技有限公司 | 2014-11-21 | 2029-11-20 |
| PD20152683 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 安阳新全丰生物科技有限公司 | 2015-01-05 | 2030-01-04 |
| PD20100396 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母液 | 杀鼠剂 | 广东花山日用化工有限公司 | 2010-01-14 | 2030-01-13 |
| PD20200001 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 顶秀作物科技有限公司 | 2020-01-20 | 2030-01-19 |
| PD20101206 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 玉门优顺化工有限公司 | 2010-02-21 | 2030-02-20 |
| PD20101275 | 莪术醇 总有效成分含量 92% | 原药 | 杀鼠剂 | 延边天保生物制剂有限公司 | 2010-03-05 | 2030-03-04 |
| PD20101276 | 莪术醇 总有效成分含量 0.2% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 延边天保生物制剂有限公司 | 2010-03-05 | 2030-03-04 |
| PD20101332 | α-氯代醇 总有效成分含量 1% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 四川金珠生态农业科技有限公司 | 2010-03-18 | 2030-03-17 |
| PD20101333 | α-氯代醇 总有效成分含量 80% | 原药 | 杀鼠剂 | 四川金珠生态农业科技有限公司 | 2010-03-18 | 2030-03-17 |
| PD20200066 | 氟鼠灵 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 江苏功成生物科技有限公司 | 2020-03-23 | 2030-03-22 |
| PD20150868 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 河南韩氏卫生用品科技有限公司 | 2015-05-18 | 2030-05-17 |
| PD20101547 | 杀鼠醚 总有效成分含量 98% | 原药 | 杀鼠剂 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 | 2010-05-19 | 2030-05-18 |
