▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20090909 | 杀鼠醚 总有效成分含量 3.75% | 母粉 | 杀鼠剂 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 | 2009-03-18 | 2029-01-19 |
| PD20090962 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 广东花山日用化工有限公司 | 2009-01-20 | 2029-01-19 |
| PD20093169 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母液 | 杀鼠剂 | 力克(河南)化工科技有限公司 | 2009-03-11 | 2029-03-10 |
| PDN60-99 | 溴敌隆 总有效成分含量 98%,95% | 原药 | 杀鼠剂 | 天津市天庆化工有限公司 | — | 2029-03-10 |
| PDN61-99 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 天津市天庆化工有限公司 | — | 2029-03-10 |
| PDN62-99 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 天津市天庆化工有限公司 | — | 2029-03-10 |
| PD20093388 | 敌鼠钠盐 总有效成分含量 0.1% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 广东花山日用化工有限公司 | 2009-03-19 | 2029-03-18 |
| PD20093420 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 商丘市大卫化工厂 | 2009-03-23 | 2029-03-22 |
| PD20093977 | 杀鼠醚 总有效成分含量 0.75% | 母粉 | 杀鼠剂 | 广西隆华生物科技股份有限公司 | 2009-03-27 | 2029-03-26 |
| PD20094117 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 蠡县金诺达制香有限公司 | 2009-03-27 | 2029-03-26 |
| PD20094272 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.5% | 母液 | 杀鼠剂 | 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司 | 2009-03-31 | 2029-03-30 |
| PD20094627 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 商丘市大卫化工厂 | 2009-04-10 | 2029-04-09 |
| PD20094685 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 江西威敌生物科技有限公司 | 2009-04-10 | 2029-04-09 |
| PD20094759 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 辽宁省大连金猫鼠药有限公司 | 2009-04-13 | 2029-04-12 |
| PD20095063 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母液 | 杀鼠剂 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 | 2009-04-21 | 2029-04-20 |
| PD20095157 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 陕西秦乐药业科技有限公司 | 2009-04-24 | 2029-04-23 |
| PD20095172 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.5% | 母液 | 杀鼠剂 | 辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司 | 2009-04-24 | 2029-04-23 |
| PD20095758 | 敌鼠钠盐 总有效成分含量 0.05% | 饵剂 | 杀鼠剂 | 安阳新全丰生物科技有限公司 | 2009-05-18 | 2029-05-17 |
| PD20095910 | 溴敌隆 总有效成分含量 0.005% | 毒饵 | 杀鼠剂 | 黑龙江森工农化有限公司 | 2009-06-02 | 2029-06-01 |
| PD20096044 | 溴鼠灵 总有效成分含量 0.5% | 母药 | 杀鼠剂 | 辽宁省大连金猫鼠药有限公司 | 2009-06-16 | 2029-06-15 |
