近日,浙江省应急管理厅发出通知注销76家企业危险化学品安全生产许可证。
76家企业注销危险化学品安全生产许可证件情况
序号 | 企业名称 | 地址 | 企业 类别 | 法人 代表 | 许可产品及数量 | 发证 日期 | 有效期 | 证书编号 | 注销证书 | 备注 |
1 | 浙江传化涂料有限公司 | 萧山区经济技术开发区鸿达路125号 | 有限责任 | 周家海 | 年产:聚氨酯树脂漆类 1760 吨、环氧树 | 2019.11.29 | 2017.11.21-2020.11.20 | (ZJ)WH 安许证字 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
2 | 浙江凯得丽化工有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇张家墩路129号 | 有限责任 | 胡志旺 | 年产:丙烯酸酯粘胶剂50吨、醇酸树脂漆类225吨、氨基树脂漆类180吨、丙烯酸酯类树脂漆类200吨、聚酯树脂漆类225吨、环氧树脂漆类360吨、聚氨酯树脂漆类310吨、元素有机漆类45吨、橡胶漆类45吨、涂料用辅助材料(稀释剂200吨、固化剂160吨)360吨。 | 2018.10.11 | 2018.10.19-2021.10.18 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1639 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
3 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 杭州经济技术开发区20号大街166号 | 有限责任(法人独资) | 邵君芳 | 年回收:甲醇7292吨、石油醚290吨、正己烷5460吨、氯苯1062吨、环己酮570吨、乙酸酐71吨,生产:氮气(自用)230Nm³/h。 | 2018.03.20 | 2018.02.08-2021.02.07 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1903 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
4 | 杭州洛神科技有限公司 | 杭州经济技术开发区18号大街1065号 | 有限责任公司(法人独资) | 邵君芳 | 年回收:正己烷395吨、2-丙醇856吨、丙酮790吨。 | 2018.06.20 | 2018.07.02-2021.07.01 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-2275 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
5 | 浙江富丽达股份有限公司 | 杭州市萧山区第二农垦场 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | 戚建尔 | 年产:二硫化碳(回收)21600吨、硫酸(副产)12000吨、氮(压缩的,自用)2000Nm³/h。 | 2018.01.24 | 2018.01.21-2021.01.20 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1894 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
6 | 杭州福莱蒽特精细化工有限公司 | 萧山区临江工业园区经五路1919号 | 有限责任 | 李百春 | 年回收:甲醇600吨、乙酸400吨、N,N-二甲基甲酰胺400吨。 | 2018.07.30 | 2018.08.05-2021.08.04 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-2283 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
7 | 浙江禾田化工有限公司 | 杭州市经济技术开发区M-18-5-4地块 | 有限责任 | 仰建新 |
