农药登记查询
共找到 149 条登记证信息
▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)展开
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX20220161 | 土菌灵 总有效成分含量 96% | 原药 | 杀菌剂 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 2022-10-09 | 2027-10-08 |
| PD20142266 | 土菌灵 总有效成分含量 96% 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 2014-10-20 | 2019-10-20 |
| LS20100172 | 土菌灵 总有效成分含量 96% 已过期 | 原药 | 杀菌剂 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 2010-12-17 | 2013-12-17 |
| WL99714 | 挑战者电热蚊香片 已过期 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 天津市卡曼化学有限公司 | — | 2004-05-26 |
| EX20240301 | 涕灭威 总有效成分含量 80% | 原药 | 杀虫剂 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | — | 2029-11-25 |
| PDN51-97 | 涕灭威 总有效成分含量 5% 已过期 | 颗粒剂 | 杀虫剂、杀线虫剂 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 2008-09-18 | 2024-05-31 |
| PD43-87 | 涕灭威 总有效成分含量 15% 已过期 | 颗粒剂 | 杀虫剂、杀线虫剂 | 拜耳股份公司 | — | 2012-04-19 |
| PD323-2000 | 涕灭威原药 已过期 | 原药 | 杀虫剂、杀线虫剂 | 拜耳股份公司 | — | 2005-03-16 |
| PD20260023 | 特丁净 总有效成分含量 97% | 原药 | 除草剂 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2026-01-21 | 2031-01-20 |
| PD20241956 | 特丁净 总有效成分含量 97% | 原药 | 除草剂 | 河北临港化工有限公司 | 2024-06-11 | 2029-06-10 |
| PD20180043 | 特丁净 总有效成分含量 97% | 原药 | 除草剂 | 响水中山生物科技有限公司 | 2018-01-15 | 2028-01-14 |
| PD20171732 | 特丁净 总有效成分含量 50% | 悬浮剂 | 除草剂 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 2017-08-31 | 2027-08-30 |
| PD20171731 | 特丁净 总有效成分含量 97% | 原药 | 除草剂 | 沾化国昌精细化工有限公司 | 2017-08-31 | 2027-08-30 |
| PD20130360 | 特丁净 总有效成分含量 97% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2013-03-11 | 2018-03-11 |
| LS20130134 | 特丁净 总有效成分含量 50% 已过期 | 悬浮剂 | 除草剂 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2013-04-02 | 2015-04-02 |
| LS20120013 | 特丁净 总有效成分含量 97% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 安徽中山化工有限公司 | 2012-02-03 | 2015-02-03 |
| LS20090738 | 特丁净 总有效成分含量 97% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2009-03-31 | 2012-03-31 |
| LS20071659 | 特丁净 总有效成分含量 97% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 山东滨农科技有限公司 | 2007-06-14 | 2011-06-14 |
| LS20071307 | 特丁净 总有效成分含量 95% 已过期 | 原药 | 除草剂 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 2007-05-09 | 2011-05-09 |
| LS20080268 | 特丁净 总有效成分含量 50% 已过期 | 悬浮剂 | 除草剂 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 2008-02-18 | 2011-02-18 |
