▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX20210158 | 丁苯吗啉 总有效成分含量 96% | 原药 | 杀菌剂 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 2021-12-16 | 2031-12-15 |
| PD20161609 | 多效唑 总有效成分含量 25% | 悬浮剂 | 植物生长调节剂 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 2016-12-16 | 2031-12-15 |
| PD20212900 | 多杀霉素·杀虫环 总有效成分含量 33% | 可分散油悬浮剂 | 杀虫剂 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 | 2021-12-16 | 2031-12-15 |
| PD20212905 | 调环酸钙·烯效唑 总有效成分含量 15% | 悬浮剂 | 植物生长调节剂 | 合肥合农农药有限公司 | 2021-12-16 | 2031-12-15 |
| PD20111390 | 敌草快 总有效成分含量 40% | 母药 | 除草剂 | 永农生物科学有限公司 | 2011-12-21 | 2031-12-20 |
| PD20111405 | 代森锌 总有效成分含量 80% | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 2011-12-22 | 2031-12-21 |
