▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20161156 | 阿维菌素 总有效成分含量 0.5% | 颗粒剂 | 杀线虫剂 | 山东邹平农药有限公司 | 2016-09-13 | 2031-09-12 |
| PD20110980 | 淡紫拟青霉 总有效成分含量 100亿孢子/克 | 母药 | 杀虫剂、杀线虫剂 | 德强生物股份有限公司 | 2011-09-15 | 2031-09-14 |
| PD20111009 | 阿维菌素 总有效成分含量 0.5% | 颗粒剂 | 杀线虫剂 | 坤垚植物保护(海南)有限公司 | 2011-09-28 | 2031-09-27 |
| PD20211981 | 噻虫嗪·噻唑膦 总有效成分含量 12% | 颗粒剂 | 杀线虫剂 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 2021-09-29 | 2031-09-28 |
| PD20212301 | 寡糖·噻唑膦 总有效成分含量 6% | 水乳剂 | 杀线虫剂 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 2021-09-29 | 2031-09-28 |
| PD20212302 | 寡糖·噻唑膦 总有效成分含量 6% | 水乳剂 | 杀线虫剂 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 2021-09-29 | 2031-09-28 |
| PD20212466 | 寡糖·噻唑膦 总有效成分含量 10% | 颗粒剂 | 杀线虫剂 | 青州鑫邦生物科技有限公司 | 2021-10-20 | 2031-10-19 |
| PD20212780 | 阿维菌素 总有效成分含量 0.5% | 颗粒剂 | 杀线虫剂 | 河北兴柏康伟科技有限公司 | 2021-10-20 | 2031-10-19 |
| PD20212861 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 总有效成分含量 5% | 微乳剂 | 杀虫剂、杀线虫剂 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 | 2021-11-10 | 2031-11-09 |
