▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS20021019 | 0.01%溴敌隆毒饵 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 浙江省绍兴县三科化工厂 | — | 2006-11-09 |
| LS20011004 | 0.05%敌鼠钠盐毒饵 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 辽宁省大连金猫鼠药有限公司 | — | 2006-05-13 |
| LS2001343 | 0.005%溴鼠灵毒饵 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 江苏庄臣同大有限公司 | — | 2006-01-04 |
| LS992078 | 10%增效敌鼠钠盐母液 已过期 | 母药 | 杀鼠剂 | 湖南惠民生物科技有限公司 | — | 2005-12-03 |
| LS20011691 | 200万毒价/毫升D型肉毒毒素水剂 已过期 | 水剂 | 杀鼠剂 | 江苏省扬州崔氏生物实验所有限公司 | — | 2005-11-16 |
| LS200159 | 1.25%肠炎沙门氏菌阴性赖氨酸丹尼氏变体,6a噬菌体饵剂 已过期 | 饵剂 | 杀鼠剂 | 古巴朗伯姆公司 | — | 2005-07-23 |
| PD84130-5 | 磷化锌 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 贵州省贵阳农药厂 | — | 2004-12-10 |
| PD293-99 | 0.005%氟鼠灵毒饵 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 美国富道动物保健有限公司 | — | 2004-08-13 |
| LS97502 | 8%杀鼠灵钠盐母液 已过期 | 母液 | 杀鼠剂 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 | — | 2004-03-26 |
| LS96658 | 7.5%杀鼠醚母液 已过期 | 母液 | 杀鼠剂 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 | — | 2004-03-26 |
| PD185-94-F00-0003 | 0.005%氟鼠灵毒饵 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 允发化工(上海)有限公司 | — | 2003-09-12 |
| PD20081342-F00-0062 | 0.0375%杀鼠迷毒铒 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 浙江省乐清市四害防治研究中心 | — | 2003-04-30 |
| PD265-99-F01-151 | 0.75%杀鼠醚追踪粉 已过期 | 粉剂 | 杀鼠剂 | 拜耳(四川)动物保健有限公司 | — | 2003-03-13 |
| PD185-94-F01-824 | 0.005%氟鼠灵毒饵 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 广东省利高曼(广州)有限公司 | — | 2002-12-07 |
| LS95714 | 0.5%溴敌隆母液 已过期 | 母液 | 杀鼠剂 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 | — | 2002-10-16 |
| LS95713 | 0.5%溴敌隆母粉 已过期 | 母粉 | 杀鼠剂 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 | — | 2002-10-16 |
| LS991255 | 0.5%溴敌隆母粉 已过期 | 母药 | 杀鼠剂 | 济南一农化工有限公司 | — | 2002-06-04 |
| LS2001877 | 0.005%溴鼠灵铒剂 已过期 | 毒饵 | 杀鼠剂 | 上海庄臣有限公司 | — | 2002-04-19 |
