▾高级检索(登记证号 / 有效成分 / 有效期范围等精确条件)
| 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 农药类别 | 登记证持有人 | 首次批准 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20091875 | 氟铃脲 总有效成分含量 5% | 乳油 | 昆虫生长调节剂 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 2009-02-09 | 2029-02-08 |
| PD20091778 | 氟铃脲 总有效成分含量 5% | 乳油 | 昆虫生长调节剂 | 大连九信作物科学有限公司 | 2009-02-10 | 2029-02-09 |
| PD20093160 | 高氯·氟啶脲 总有效成分含量 5% | 乳油 | 昆虫生长调节剂 | 江西威敌生物科技有限公司 | 2009-03-11 | 2029-03-10 |
| PD20096325 | 氟铃脲 总有效成分含量 5% | 乳油 | 昆虫生长调节剂 | 江西中迅农化有限公司 | 2009-07-22 | 2029-07-21 |
| PD20097340 | 灭蝇胺 总有效成分含量 10% | 悬浮剂 | 昆虫生长调节剂 | 山东道可化学有限公司 | 2009-10-27 | 2029-10-26 |
| PD20101185 | 灭蝇胺 总有效成分含量 97% | 原药 | 昆虫生长调节剂 | 山东道可化学有限公司 | 2010-01-28 | 2030-01-27 |
