粮食[粮食是专有名词,指的是烹饪食品中,作为主食的各种植物种子总称,包括麦类、粗粮和稻谷类三大类。]是我们生存必不可少的一种食物,粮食中含有丰富的营养物质,可以供我们日常消耗,那么粮食中的含糖量[含糖量是指单位质量的可食用品中所含糖分的质量。]是多少呢?今天小编为大家整理了五谷杂粮[五谷是指:稻谷、麦子、大豆、玉米、薯类,同时也习惯地将米和面粉以外的粮食称作杂粮,而五谷杂粮也泛指粮食作物,所以五谷也是粮食作物的统称。]含糖量一览表[一览表是指一张调查表上登记若干个调查单位的表格,但它容纳的调查项目有限。],一起来看看吧。
五谷杂粮含糖量
| 五谷杂粮名称 | 每100克含糖量(克) |
| 色拉油[色拉油是指各种植物原油经脱胶、脱色、脱臭(脱脂)等加工程序精制而成的高级食用植物油。] | 100.0 |
| 糖 | 100.0 |
| 面包 | 93.0 |
| 小米 | 77.0 |
| 大米 | 76.0 |
| 大米 | 76.0 |
| 糯米[糯米是糯稻脱壳的米,在中国南方称为糯米,而北方则多称为江米。] | 73.0 |
| 血糯米 | 73.0 |
| 富强粉[富强粉是指一种比较精细、面筋含量高、杂质少、较白类似于精粉的高筋面粉。] | 72.9 |
| 玉米面 | 72.0 |
| 蛋糕 | 64.0 |
| 绿豆 | 58.5 |
| 巧克力 | 57.2 |
| 面条 | 57.0 |
| 赤豆 | 55.7 |
| 豌豆 | 54.3 |
| 馒头 | 50.0 |
| 红薯 | 23.1 |
| 芝麻 | 21.7 |
| 腐竹 | 21.3 |
| 黄豆 | 20.8 |
| 花生 | 17.3 |
| 马铃薯 | 16.5 |
| 花生仁[花生仁是指去掉花生壳的那部分,事实上是花生的种子,整个的花生叫做果实,荚果。] | 15.3 |
| 青豆 | 13.9 |
| 蚕豆 | 13.8 |
| 豆腐衣 | 12.1 |
| 山药 | 11.6 |
| 豆腐干 | 10.7 |
| 荷兰豆[荷兰豆是蝶形花科豌豆属植物,一年生缠绕草本,高90~180cm。] | 7.0 |
| 豆腐丝 | 7.0 |
| 毛豆 | 6.5 |
| 豆腐 | 3.8 |
| 豆浆 | 2.1 |

以上就是小编为大家整理的五谷杂粮含糖量一览表,想要了解更多相关内容,请登录植物博士网。
发表回复