| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84104-53 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2014-12-10 | |
| 农药名称: | 杀虫双 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 江苏景宏生物科技有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 18% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 杀虫双 | bisultap | 18% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 小麦 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 多种害虫 | 500-800倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 杀虫双属中等毒,使用时应注意人畜的安全,如发现中毒,应立即送医院治疗,可催吐,并用1-2%苏打水洗胃,对症治疗,可用阿托品类药物,但注意防治过量。 |
| 储存和运输方法 | |||