| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84116-5 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2010-1-11 | |
| 农药名称: | 代森锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 浙江省东阳市东农化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 代森锌 | zineb | 80% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 梨树 | 多种病害 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 油菜 | 多种病害 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 炭疽病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 立枯病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 叶斑病 | 62.5-80克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 多种病害 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 炭疽病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种病害 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 叶斑病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 炭疽病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 锈病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 早疫病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 麦类 | 锈病 | 80-120克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 中毒症状:吸入后出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻,严重者头痛、头晕、乏力,可导致呼吸和循环功能衰竭,血压下降,呼吸抑制,甚至出现呼吸中枢麻痹而死。1、在使用过程中,如有药液溅到眼睛和皮肤上,应立即用大量清水冲洗15分钟。 2、使用时不慎吸入,应立即将病人移至空气新鲜处。 3、万一误服本品,可用浓盐水催吐、用清水或1:2000高锰酸钾溶液洗胃、口服硫酸钠30克导泻,并立即送医院救治,忌食油类食物,禁酒。如发生中毒事故,请拨打中国预防医学科学院中毒控制中心24小时服务电话:010-63131122。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复