| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84105-9 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2010-1-11 | |
| 农药名称: | 马拉硫磷 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 广东省高州化工总厂 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 45% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 马拉硫磷 | malathion | 45% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 农田 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 蚜虫 | 1350-1800倍液 | 喷雾 |
| 果树 | 蝽蟓 | 1350-1800倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 叶跳虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 盲蝽蟓 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 55-85毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 蓟马 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 牧草 | 蝗虫 | 65-90毫升/亩 | 喷雾 |
| 茶树 | 象甲 | 450-720倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 长白蚧 | 450-720倍液 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 黄条跳甲 | 85-110毫升/亩 | 喷雾 |
| 豆类 | 造桥虫 | 85–110毫升/亩 | 喷雾 |
| 豆类 | 食心虫 | 85–110毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 1。中毒症状表现为急性中毒多在12小时内发病,口妥立即发病。轻度:头痛、头晕、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等。2。不慎吸入,应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入 眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。3。如因疏忽或误服而发生中毒现象时,应立即送医院治疗。可用阿托品、解磷定等药剂解毒。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复