| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD85159-45 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2009-12-31 | |
| 农药名称: | 草甘膦 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 河北德农生物化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 10% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 草甘膦 | glyphosate | 10% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 剑麻 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 果园 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 桑树 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 橡胶树 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 茶树 | 一年生杂草和多年生恶性杂草 | 750-1500毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 本品为低毒除草剂。使用时如不慎接触皮肤,应用大量清水冲洗,若溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟,严重时送医院诊治,如由口鼻吸入应立即转移到空气清新处换气;如误服应立即携本标签送医院请医生对症治疗。本品无全身中毒症状。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复