| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84104-54 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2009-10-19 | |
| 农药名称: | 杀虫双 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 广东省高州化工总厂 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 18% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 杀虫双 | bisultap | 18% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 小麦 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 多种害虫 | 500-800倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 1.中毒症状表现为头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、腹痛、流涎多汗、瞳孔缩小等.2不慎吸入,应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。3。如因疏忽或误服而发生中毒现象时,应立即送医院治疗。(1)用阿托品1 — 5mg皮下或静脉注射;(2)用解磷定0。4—1。2静脉注射;(3)禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪、利血平。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复