| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84104-64 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2009-10-10 | |
| 农药名称: | 18%杀虫双水剂 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 四川省广安市农药有限责任公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 杀虫双 | bisultap | 18% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 小麦 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 多种害虫 | 500-800倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 本品为中等毒性,若药液溅入眼内,应立即用清水冲洗;本品可通过食道等引起中毒,中毒症状有头疼、乏力、恶心、呕吐、腹痛、多汗、瞳孔缩小,与有机磷农药中毒症状相似。若误服立即送医院对症治疗。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复