| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS93597 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2008-12-31 | |
| 农药名称: | 溴氰菊酯 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 镇江建苏农药化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 2.5% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 2.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大白菜 | 害虫 | 喷雾 | |
| 大豆 | 食心虫 | 240-360克/公顷,6250-3570倍液 | 喷雾 |
| 小麦 | 害虫 | 喷雾 | |
| 柑橘树 | 害虫 | 喷雾 | |
| 棉花 | 害虫 | 喷雾 | |
| 森林 | 害虫 | 涂药环 | |
| 森林 | 松毛虫 | 2500-1250倍 | 1)喷雾2)弥雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 300-360克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 害虫 | 喷雾 | |
| 茶树 | 害虫 | 喷雾 | |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 中毒症状:本品皮肤接触会出现红疹,局部有刺激感。尤其在口、鼻周围。很少引起全身中毒。误服中毒可表现为恶心、呕吐、呼吸困难、急促、血压过低、脉搏迟缓,接着出现高血压和心搏过快,也可能短时期反应迟钝,然后全身兴奋,严重时有惊厥等现象或症状。急救措施:在使用过程中如药液溅到皮肤上,应立即用肥皂水清洗,如药液溅入眼中,应立即用大量清水冲洗。如误服中毒应立即使之呕吐,对失去知觉者给予洗胃,然后用活性碳制剂进行对症治疗。如是吸入中毒,可用半胱氨酸衍生物如甲基胱氨酸给病人进行15分钟雾化吸入。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复