| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS99216 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2008-12-29 | |
| 农药名称: | 代森锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 65% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 代森锌 | zineb | 65% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 梨树 | 多种病害 | 400-570倍 | 喷雾 |
| 油菜 | 多种病害 | 98-148克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 炭疽病 | 98-148克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 立枯病 | 98-148克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 叶斑病 | 77-98克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 多种病害 | 400-570倍 | 喷雾 |
| 茶树 | 炭疽病 | 400-570倍 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种病害 | 98-148克/亩 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 叶斑病 | 400-570倍 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 炭疽病 | 400-570倍 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 锈病 | 400-570倍 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 早疫病 | 98-123克/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 98-123克/亩 | 喷雾 |
| 麦类 | 锈病 | 98-148克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 中毒症状:恶心、呕吐、腹痛、腹泻,重者为头痛、头晕、心率呼吸加快,血压下降 ,抽搐、循环衰竭,甚至出现呼吸中枢麻痹而死。1.溅到眼睛里,应立即用大量清水冲洗至少15分钟;皮肤上,应立即用肥皂和清水洗净2.误食者立即催吐、洗胃、导泻。忌油类食物,禁酒。携此标签立即送医院对症治疗。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复