| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PDN48-97 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2008-3-13 | |
| 农药名称: | 25克/升溴氰菊酯乳油 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 拜耳作物科学(天津)有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | 玉米、油菜、梨树、荔枝树、谷子、花生、荒地、茶树、烟草、柑桔树、大豆、森林、小麦的有效期为2006.03.11日至2007.03.11。 | ||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 25克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大白菜 | 菜青虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 大白菜 | 蚜虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 食心虫 | 16-24克/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 害虫 | 10-15.01克/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 梨树 | 梨小食心虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉红铃虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉蚜 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | / | 1)喷雾2)弥雾3)涂药环 |
| 油菜 | 蚜虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 20-24克/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 20-28克/亩 | 拌毒砂撒于喇叭口 |
| 玉米 | 蚜虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 棉铃虫 | 25.01-30克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 蚜虫 | 20-25.01克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 1506-2000倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 2000-2500倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 害虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 荒地 | 飞蝗 | 28-32克/亩 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 盲蝽 | 3012-5000倍液 | 喷雾 |
| 谷子 | 黏虫 | 20-25.01克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复