| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS200172F030320 | 首次批准日期: | 2003-9-2 | 有效期至: | 2007-12-31 |
| 农药名称: | 40克/升联苯菊酯乳油 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 联苯菊酯 | bifenthrin | 40克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 喷雾 | |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 喷雾 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 喷雾 | |
| 棉花 | 红蜘蛛 | 喷雾 | |
| 棉花 | 红铃虫 | 喷雾 | |
| 番茄(保护地) | 白粉虱 | 喷雾 | |
| 苹果树 | 叶螨 | 喷雾 | |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 喷雾 | |
| 茶树 | 粉虱 | 喷雾 | |
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 喷雾 | |
| 茶树 | 茶尺蠖 | 喷雾 | |
| 茶树 | 茶毛虫 | 喷雾 | |
| 茶树 | 象甲 | 喷雾 | |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复