| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD87110-3 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2007-9-27 | |
| 农药名称: | 70%,55%敌磺钠可溶性粉剂 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 可溶粉剂 |
| 登记证持有人: | 浙江省嘉兴市中华化工有限责任公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 敌磺钠 | fenaminosulf | 70%,55% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 松杉苗木 | 根腐病 | 200-500克/100公斤种子,280-700克/100公斤种子 | 拌种 |
| 松杉苗木 | 立枯病 | 200-500克/100公斤种子,280-700克/100公斤种子 | 拌种 |
| 棉花 | 立枯病 | 300克/100公斤种子,420克/100公斤种子 | 拌种 |
| 水稻秧田 | 立枯病 | / | 泼浇或喷雾 |
| 烟草 | 黑胫病 | 4275克/公顷,6000克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 甜菜 | 根腐病 | 678-1085克/100公斤种子,950-1520克/100公斤种子 | 拌种 |
| 甜菜 | 立枯病 | 678-1085克/100公斤种子,950-1520克/100公斤种子 | 拌种 |
| 西瓜 | 枯萎病 | 3750-7500克/公顷5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 西瓜 | 立枯病 | 3750-7500克/公顷,5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 马铃薯 | 环腐病 | 300、420克/100公斤种子 | 拌种 |
| 黄瓜 | 枯萎病 | 3750-7500克/公顷,5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 黄瓜 | 立枯病 | 3750-7500克/公顷,5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复