| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS92406 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2006-12-9 | |
| 农药名称: | 40%甲基辛硫磷乳油 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 天津农药股份有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 甲基辛硫磷 | phoxim methyl | 40% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 小麦 | 地下害虫 | 拌种 | |
| 棉花 | 棉蚜 | 喷雾 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 750-1125克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻蝗 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 450-750克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 3000-1500倍 | 喷雾 |
| 苹果树 | 食心虫 | 3000-1500倍 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶尺蠖 | 喷雾 | |
| 茶树 | 茶橙瘿螨 | 750-1125克/公顷 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 菜青虫 | 375-750克/公顷 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 375-750克/公顷 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复