| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS98062 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2006-3-24 | |
| 农药名称: | 220克/升毒·氯乳油 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 美国陶氏益农公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 毒死蜱 | chlorpyrifos | 200克/升 |
| 氯氰菊酯 | cypermethrin | 20克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 果菜类蔬菜 | 美洲斑潜蝇 | 1425-2137.5克/公顷 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 600-400倍 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 2500-3750克/公顷 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 1125-2250克/公顷 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 喷雾 | |
| 荔枝树 | 蒂蛀虫 | 喷雾 | |
| 菜豆 | 豆荚螟 | 1425-2137.5克/公顷 | 喷雾 |
| 龙眼树 | 蒂蛀虫 | 喷雾 | |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复