| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20060134-F00-0398 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2005-12-1 | |
| 农药名称: | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 河北赛丰生物科技有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 高效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 4.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 2250-3000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 红蜡蚧 | 900倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 22-45毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 22-45毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 22-45毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶尺蠖 | 22-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 小菜蛾 | 15-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 菜蚜 | 5-27毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 菜青虫 | 15-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复