| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84111-5-F02-0182 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2003-3-25 | |
| 农药名称: | 40%氧乐果乳油 | 毒性: | 高毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 新乡市莱恩坪安园林有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 氧乐果 | omethoate | 40% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 小麦 | 蚜虫 | 50-75克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 螨 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松干蚧 | 500倍液 | 喷雾或直接涂树干 |
| 森林 | 松毛虫 | 500倍液 | 喷雾或直接涂树干 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 63-100克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复