| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD90106-19 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2000-7-1 | |
| 农药名称: | 2000单位/微升苏云金杆菌悬浮剂 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 安徽省农科院皖江生物技术实验工厂 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 100亿活芽孢/毫升null |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | / | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | / | 喷雾 |
| 林木 | 美国白蛾 | / | 喷雾 |
| 枣树 | 尺蠖 | / | 喷雾 |
| 棉花 | 二代棉铃虫 | / | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | / | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | / | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | / | 加细沙灌心叶 |
| 茶树 | 茶毛虫 | / | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复