| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84108-16 | 首次批准日期: | 有效期至: | 1999-12-10 | |
| 农药名称: | 敌百虫原粉 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 原药 |
| 登记证持有人: | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 敌百虫 | trichlorfon | 97%,90%,87% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大豆 | 造桥虫 | / | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | / | 喷雾 |
| 林木 | 松毛虫 | / | 喷雾 |
| 柑橘树 | 卷叶蛾 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | / | 喷雾、泼浇或毒土 |
| 烟草 | 烟青虫 | / | 喷雾 |
| 白菜 | 地下害虫 | / | 喷雾 |
| 白菜 | 菜青虫 | / | 喷雾 |
| 茶树 | 刺蛾 | / | 喷雾 |
| 茶树 | 尺蠖 | / | 喷雾 |
| 青菜 | 地下害虫 | / | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | / | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复