| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84105-6 | 首次批准日期: | 有效期至: | 1999-12-10 | |
| 农药名称: | 45%马拉硫磷乳油 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 山东省淄博市周村农药厂 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 马拉硫磷 | malathion | nullnull |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 农田 | 蝗虫 | / | 喷雾 |
| 小麦 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | / | 喷雾 |
| 林木 | 蝗虫 | / | 喷雾 |
| 果树 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 果树 | 蝽蟓 | / | 喷雾 |
| 棉花 | 叶跳虫 | / | 喷雾 |
| 棉花 | 盲蝽蟓 | / | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 蓟马 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | / | 喷雾 |
| 牧草 | 蝗虫 | / | 喷雾 |
| 茶树 | 象甲 | / | 喷雾 |
| 茶树 | 长白蚧 | / | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 蔬菜 | 黄条跳甲 | / | 喷雾 |
| 豆类 | 造桥虫 | / | 喷雾 |
| 豆类 | 食心虫 | / | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复