| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84119-6 | 首次批准日期: | 有效期至: | 1999-12-10 | |
| 农药名称: | 45%代森铵水剂 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 陕西省西安市户县大地农药厂 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 代森铵 | amobam | nullnull |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 橡胶树 | 条溃疡病 | / | 涂抹 |
| 水稻 | 白叶枯病 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | / | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | / | 喷雾 |
| 玉米 | 大斑病 | / | 喷雾 |
| 玉米 | 小斑病 | / | 喷雾 |
| 甘薯 | 黑斑病 | / | 浸种 |
| 白菜 | 霜霉病 | / | 喷雾 |
| 谷子 | 白发病 | / | 浸种 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | / | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复