| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD85121-8-F01-204 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2002-3-9 | |
| 农药名称: | 40%乐果乳油 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 河北苏研农业开发有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 乐果 | dimethoate | nullnull |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 棉花 | 蚜虫 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 螨 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘薯 | 小象甲 | 2000倍液 | 浸鲜薯片诱杀 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复