| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20070640-F01-418 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2002-4-28 | |
| 农药名称: | 2.5%溴氰菊酯乳油 | 毒性: | 剂型: | 乳油 | |
| 登记证持有人: | 平顶山市益农科技有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | nullnull |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大白菜 | 害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 松树 | 松毛虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 20-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 害虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 荒地 | 飞蝗 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复