| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84125-8-F01-617 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2002-6-25 | |
| 农药名称: | 40%乙烯利水剂 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 石家庄市深泰化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 总有效成分含量: | ||||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 乙烯利 | ethephon | nullnull |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柿子 | 催熟 | 400倍液 | 喷雾或浸渍 |
| 棉花 | 催熟 | 330-500倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 增产 | 330-500倍液 | 喷雾 |
| 橡胶树 | 增产 | 5-10倍液 | 涂布 |
| 水稻 | 催熟 | 800倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 增产 | 800倍液 | 喷雾 |
| 烟草 | 催熟 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
| 番茄 | 催熟 | 800-1000倍液 | 喷雾或浸渍 |
| 香蕉 | 催熟 | 400倍液 | 喷雾或浸渍 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复