| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD1-85-F00-0447 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2003-4-5 | |
| 农药名称: | 2.5%溴氰菊酯乳油(重量/容量) | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 湖南大方农化股份有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 2.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大白菜 | 主要害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 食心虫 | 16-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 害虫 | 10-15毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 梨树 | 梨小食心虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 主要害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 1)3571-6250倍液2)1250-2500倍液 | 1)喷雾2)弥雾、涂药环 |
| 油菜 | 蚜虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 20-24毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 20-28毫升/亩 | 拌毒砂、土撒喇叭口 |
| 玉米 | 蚜虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 棉铃虫 | 25-30毫升/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 蚜虫 | 20-25毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 害虫 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 害虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 荒地 | 飞蝗 | 28-32毫升/亩 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 蝽蟓 | 3000-5000倍液 | 喷雾 |
| 谷子 | 粘虫 | 20-25毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复