| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD91104-28F030094 | 首次批准日期: | 2003-1-29 | 有效期至: | 2004-1-29 |
| 农药名称: | 50%敌敌畏乳油 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 广西金穗通实业有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 敌敌畏 | dichlorvos | 48%(气谱法) |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 卫生 | 多种卫生害虫 | 1)250-300倍液 2)0.19克/立方米 | 1)泼洒2)挂条熏蒸 |
| 小麦 | 蚜虫 | 83克/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 黏虫 | 83克/亩 | 喷雾 |
| 桑树 | 尺蠖 | 83克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 83-167克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 造桥虫 | 83-167克/亩 | 喷雾 |
| 粮仓 | 多种储粮害虫 | 1)300-400倍液 2)0.83-1克/立方米 | 1)喷雾2)挂条熏蒸 |
| 苹果树 | 小卷叶蛾 | 900-1200倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | 900-1200倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 食叶害虫 | 83克/亩 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 83克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复