| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS94691 | 首次批准日期: | 2008-4-7 | 有效期至: | 2006-12-31 |
| 农药名称: | 0.01%芸苔素内酯可溶液剂 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 江门市大光明农化新会有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 植物生长调节剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 芸苔素内酯 | brassinolide | 0.01% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大豆 | 调节生长 | 兑水喷雾,于苗期至花期,每隔10天左右喷雾一次,共喷雾3-4次 | |
| 小白菜 | 增产 | 喷雾 | |
| 小白菜 | 调节生长 | 喷雾 | |
| 小麦 | 增产 | 10000-1000倍 | 扬花期茎叶喷雾1-2次 |
| 小麦 | 调节生长 | 10000-1000倍 | 扬花期茎叶喷雾1-2次 |
| 柑橘树 | 调节生长 | 茎叶喷雾 | |
| 梨 | 调节生长、增产 | 兑水喷雾,幼果和果实膨大期各一次 | |
| 棉花 | 增产 | 喷雾4次 | |
| 棉花 | 调节生长 | 喷雾4次 | |
| 水稻 | 增产 | 喷雾2次 | |
| 水稻 | 调节生长 | 喷雾2次 | |
| 烟草 | 调节生长 | 喷雾 | |
| 玉米 | 增产 | 喷雾2次 | |
| 玉米 | 调节生长 | 喷雾2次 | |
| 番茄 | 调节生长 | 兑水喷雾,分别于苗期、生长中期和花期 | |
| 花生 | 调节生长 | 兑水喷雾,分别于苗期、花期和扎针期 | |
| 茶叶 | 调节生长、增产 | 兑水喷雾,上季采茶后、抽新梢、抽新梢后各一次 | |
| 草莓 | 调节生长、增产 | 盛花期和花谢后,兑水喷雾各一次 | |
| 荔枝树 | 调节生长 | 喷雾3次(花蕾期、幼果期、果实膨大期各1次) | |
| 葡萄 | 调节生长 | 喷雾3次(花蕾期、幼果期、果实膨大期各1次) | |
| 香蕉 | 调节生长 | 兑水喷雾,分别于香蕉抽蕾期、断蕾期和幼果期 | |
| 黄瓜 | 调节生长 | 茎叶喷雾 | |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复