| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20070344F030259 | 首次批准日期: | 2003-6-6 | 有效期至: | 2007-6-21 |
| 农药名称: | 50克/升虱螨脲乳油 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | |||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 虱螨脲 | lufenuron | 50克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘 | 潜叶蛾 | 1500-2500倍液 | 喷雾 |
| 柑橘 | 锈壁虱 | 1500-2500倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 50-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 棉铃虫 | 50-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果 | 小卷叶蛾 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
| 菜豆 | 豆荚螟 | 40-50毫升/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 马铃薯块茎蛾 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复