| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | LS20060137 | 首次批准日期: | 2007-2-26 | 有效期至: | 2010-1-25 |
| 农药名称: | 氯氰·毒死蜱 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 永农生物科学有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 522.5克/升 | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 毒死蜱 | chlorpyrifos | 475克/升 |
| 氯氰菊酯 | cypermethrin | 47.5克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘 | 潜叶蛾 | 喷雾 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 喷雾 | |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 50-60毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 1500-2000倍液 | 喷雾 |
| 菜豆 | 豆荚螟 | 60-80毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 美洲斑潜蝇 | 喷雾 | |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 中毒症状表现为头痛、头昏、无力、视力模糊、呕吐、出汗、流涎、瞌睡等,有时有肌肉震颤,偶有腹泻。眼睛:立刻用大量清水冲洗至少15分钟,携此标签去医院诊治。皮肤:除去被溅及衣物,并立刻用肥皂和大量清水冲洗。误服:携此标签迅速送医院诊治。由医生根据病情决定是否引吐,本品含乙酰胆碱酯酶抑制剂,阿托品或解磷定是解毒剂。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复