| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20100675F120046 | 首次批准日期: | 2012-12-7 | 有效期至: | 2013-12-7 |
| 农药名称: | 吲哚乙酸 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | ||
| 农药类别: | 植物生长调节剂 | 总有效成分含量: | 0.11% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 吲哚乙酸 | indol-3-ylacetic acid | 0.11% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大豆 | 促进生长 | 1)10-15毫升/1000千克2)结合苗期和花期10-15毫升/公顷 | 1)拌种2)兑水喷雾 |
| 大豆 | 增产 | / | / |
| 小麦 | 促进生长 | / | / |
| 小麦 | 调节生长 | 1)10-15毫升/1000千克2)结合小麦拔节期10-15毫升/公顷 | 1)拌种2)兑水喷雾 |
| 水稻 | 促进生长 | 1)10-15毫升/1000千克2)结合苗期和花期10-15毫升/公顷 | 1)拌种2)兑水喷雾 |
| 水稻 | 增产 | / | / |
| 玉米 | 促进生长 | 1)10-15毫升/1000千克2)结合苗期和花期10-15毫升/公顷 | 1)拌种2)兑水喷雾 |
| 玉米 | 增产 | / | / |
| 瓜类 | 促进生长 | / | / |
| 瓜类 | 增产 | / | / |
| 番茄 | 促进生长 | 1)0.75-1毫升/千克种子2)结合苗期和花期6-12毫升/公顷 | 1)浸种2)兑水喷雾 |
| 蔬菜 | 促进生长 | / | / |
| 蔬菜 | 增产 | / | / |
| 黄瓜 | 促进生长 | 1)0.75-1毫升/千克种子2)结合苗期和花期6-12毫升/公顷 | 1)浸种2)兑水喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 储存和运输方法 | |||
发表回复