| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84104-62 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2014-12-22 | |
| 农药名称: | 杀虫双 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 18% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 杀虫双 | bisultap | 18% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 小麦 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 多种害虫 | 500-800倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 1、通过食道等引起中毒、症状为头痛、呕吐、瞳孔缩小、与有机磷农药中毒症状相似。2、不慎溅入眼睛,应用清水冲洗至少15分钟。3、误服本品应迅速送医院救治,应立即引吐,应将病人移至空气流通处,用1/2%苏打水洗胃,草蕈碱样症状明显者用阿托品类药物对抗,但注意防止过量。忌用胆碱酯酶复混剂。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复