| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD86167 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2016-10-25 | |
| 农药名称: | 倍硫磷 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 青岛双收农药化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 50% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 倍硫磷 | fenthion | 50% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大豆 | 食心虫 | 75-150毫升/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 吸浆虫 | 75毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 桃小食心虫 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | 1)75-150毫升/亩2)150毫升/亩 | 1)喷雾2)泼浇、毒土 |
| 甜菜 | 叶蝇 | 50-75毫升/亩 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 轻度:头痛、恶心、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等。中度:呼吸困难、瞳孔缩小、精神恍惚、大汗、腹疼、腹泻。重者:出现昏迷、抽搐、口吐白沫、大小便失禁。不慎吸入,应及时将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗至少15分钟。一旦误服应及时送医院治疗。引吐、洗胃、导泻。用阿托品1~5mg皮下或静脉注射或解磷定0.4~1.2mg静脉注射(按中毒轻重而定)。禁用吗啡、茶硷、吩噻嗪、利血平。 |
| 储存和运输方法 | |||
发表回复