| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20102160F090111 | 首次批准日期: | 2009-9-7 | 有效期至: | 2018-3-17 |
| 农药名称: | 肟菌·戊唑醇 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 水分散粒剂 |
| 登记证持有人: | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 75% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 戊唑醇 | tebuconazole | 50% |
| 肟菌酯 | trifloxystrobin | 25% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 炭疽病 | 4000-6000倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 疮痂病 | 4000-6000倍液 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻曲病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 15-20克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 纹枯病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 大斑病 | 15-20克/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 灰斑病 | 15-20克/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 早疫病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 4000-6000倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 褐斑病 | 4000-6000倍液 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白腐病 | 5000-6000倍液 | 喷雾 |
| 葡萄 | 黑痘病 | 5000-6000倍液 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 辣椒 | 炭疽病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 香蕉 | 叶斑病 | 2500-4500倍液 | 喷雾 |
| 香蕉 | 黑星病 | 2500-4500倍液 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 早疫病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 炭疽病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 白粉病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 1、不慎接触皮肤或溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗15分钟以上;2、如吸入本剂,请立即将当事人移到空气新鲜的地方,并请医生诊治。如吞服本剂,则应立即用清水漱口,不应引吐,并携带本标签将患者送到医院诊治;3、如发生中毒事故请拨打中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所24小时咨询服务电话:010-83132345。 |
| 储存和运输方法 | |||