| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20100677F080016 | 首次批准日期: | 2008-2-29 | 有效期至: | 2018-2-28 |
| 农药名称: | 氯虫苯甲酰胺 | 毒性: | 微毒
微毒 |
剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 上海生农生化制品股份有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 200克/升 | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 氯虫苯甲酰胺 | chlorantraniliprole | 200克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 6.67-13.3毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 二化螟 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 大螟 | 8.3-10毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻水象甲 | 6.67-13.3毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 二点委夜蛾 | 7-10毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 小地老虎 | 3.3-6.6毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 3-5毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 粘虫 | 10-15毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 小地老虎 | 6.7-10毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蔗 | 蔗螟 | 15-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 菜用大豆 | 豆荚螟 | 6-12毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 误吸入,应将病人立即移至空气流通处。皮肤接触,用清水清洗至少15分钟。眼睛接触,立即用大量清水清洗,还可向医生咨询。误服,如有不适,携此标签请医生诊治,对症治疗。 |
| 储存和运输方法 | |||