| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD220-97F060147 | 首次批准日期: | 2006-12-26 | 有效期至: | 2016-12-26 |
| 农药名称: | 代森锰锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 代森锰锌 | mancozeb | 80% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 树脂病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 疮痂病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 锈蜘蛛 | 500-600倍液 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 600-1000倍液 | 喷雾 |
| 烟草 | 赤星病 | 117-160克/亩 | 喷雾 |
| 甜椒 | 疫病 | 167-200克/亩 | 喷雾 |
| 番茄 | 早疫病 | 130-210克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 叶斑病 | 60-75克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 533-800倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 炭疽病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
| 苹果树 | 轮纹病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
| 荔枝树 | 霜疫霉病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
| 葡萄 | 白腐病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
| 葡萄 | 黑痘病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
| 西瓜 | 炭疽病 | 166-250克/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 120-180克/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 170-250克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 1.中毒症状:请按标签推荐防治方法使用。哺乳类动物实验表明可能造成眼、鼻、喉、或皮肤刺激和过敏反应。 2.眼睛溅入∶立刻用大量清水冲洗。携此标签去医院诊治。 3.误食∶清醒患者可饮用两杯水。携此标签送医诊治。 4.皮肤沾附∶脱去被溅到衣服。立即用大量清水冲洗皮肤。衣服彻底清洗后方可再穿。 5.误吸∶转移至空气清新处,如症状持续,向医生咨询。6.出现上述情况立即就医。 如遇到与本公司产品有关的紧急情况,请立即拨打24小时热线电话寻求援助:(021) 5838 2516 |
| 储存和运输方法 | |||