| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD84116-3 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2014-12-22 | |
| 农药名称: | 代森锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 天津人农药业有限责任公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 代森锌 | zineb | 80% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 梨树 | 多种病害 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 油菜 | 多种病害 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 炭疽病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 立枯病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 花生 | 叶斑病 | 62.5-80克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 多种病害 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 茶树 | 炭疽病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 蔬菜 | 多种病害 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 叶斑病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 炭疽病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 观赏植物 | 锈病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 早疫病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 马铃薯 | 晚疫病 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
| 麦类 | 锈病 | 80-120克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 中毒症状:头晕、头痛、恶心、呕吐,重者引起循环衰竭,呼吸衰竭。抢救措施:沾染皮肤或溅入眼睛应立即用清水冲洗至少15分钟,不慎吸入,立即移至空气流通处,保持呼吸畅通。对误服者催吐、洗胃,送医院对症治疗。 |
| 储存和运输方法 | |||